Populairste spots
| # | Ca | So | Mu | Naam | Plaats | Sc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooldown Café (Rembrandtpl.. | Amsterdam | 3.9 | |||
| 2 | Boogie Wonderland | Nijmegen | 3.5 | |||
| 3 | The Matrixx | Nijmegen | 4.1 | |||
| 4 | El Sombrero | Nijmegen | 3.1 | |||
| 5 | Malle Babbe | Nijmegen | 2.8 | |||
| 6 | Mondial | Beek, LB | 3.8 | |||
| 7 | De Kater | Enschede | 3.1 | |||
| 8 | De Heineken Hoek | Amsterdam | 3.1 | |||
| 9 | Janssen & Janssen | Dongen | 3.4 |
Best bezochte spots
| # | Ca | So | Mu | Naam | Plaats | Sc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Matrixx | Nijmegen | 4.1 | |||
| 2 | El Sombrero | Nijmegen | 3.1 | |||
| 3 | Cooldown Café (Rembrandtpl.. | Amsterdam | 3.9 | |||
| 4 | Malle Babbe | Nijmegen | 2.8 | |||
| 5 | Billabong | Nijmegen | 3.4 | |||
| 6 | Boogie Wonderland | Nijmegen | 3.5 | |||
| 7 | Kerkplein | Breda | 3.8 | |||
| 8 | De Kater | Enschede | 3.1 | |||
| 9 | Woolloomooloo | Utrecht | 3.8 |
Interessantste spots
| # | Ca | So | Mu | Naam | Plaats | Sc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Piano's | Scheveningen, Den Haag | 3.5 | |||
| 2 | Peppermill | Heerlen | 2.8 | |||
| 3 | Luxor Live | Arnhem | 4.0 | |||
| 4 | Mammaloe | Leeuwarden | 4.4 | |||
| 5 | Gollem's Proeflokaal | Amsterdam | 3.8 | |||
| 6 | 't Mandje | Amsterdam | 4.0 | |||
| 7 | FM Kaffee | Maastricht | 3.8 | |||
| 8 | Lenthe | Nijmegen | 4.8 | |||
| 9 | Zalinaz | Etten-Leur | 3.5 |
Best beoordeeld
| # | Ca | So | Mu | Naam | Plaats | Sc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janse Cafe | Amersfoort | 5.0 | |||
| 2 | Vi-kings Sports Bar | Leiden | 5.0 | |||
| 3 | Door 74 | Amsterdam | 5.0 | |||
| 4 | Kokomo Beach Club | Groningen | 5.0 | |||
| 5 | Naar Huis | Heerlen | 5.0 | |||
| 6 | Live Music Bar | Tilburg | 5.0 | |||
| 7 | Fame | Eindhoven | 5.0 | |||
| 8 | Dudok | Den Haag | 5.0 | |||
| 9 | De Ontmoeting | Oss | 5.0 |
Kaart
ZOOM
Er zijn spots geladen op een lager niveau.
Zoom in met de zoom knoppen of
gebruik het overzicht hieronder om ze te zien.


